O problema com as manchas de óleo de origem ainda desconhecidas que afetam o litoral do Nordeste brasileiro continuam. A limpeza das áreas está sendo feita constantemente. Algumas regiões já foram totalmente limpas, contudo, algumas praias voltaram a apresentar sinais de óleo após a mudança das marés.
Atualização: O óleo encontrado nas praias do Nordeste brasileiro é proveniente de três campos da Venezuela, informou a Petrobras nesta sexta-feira (25).
Veja abaixo a lista atualizada no site do Ibama clicando aqui.
Alagoas
Barra de São Miguel: Em processo de limpeza.
Francês: Já foi limpa e está sob monitoramento.
Japaratinga: Já passou pelo processo de limpeza.
Ipioca, Maceió: Já passou pelo processo de limpeza.
Maragogi: Em processo de limpeza.
Ponta Verde: Já passou pelo processo de limpeza
Pajuçara: Já passou pelo processo de limpeza
Praia do Peba, foz do Rio São Francisco: ainda com manchas e
passa por limpeza.
Praia do Gunga, Maceió: Foi atingida, mas já passou por
limpeza
Bahia
Arembepe Camaçari: foi atingida, mas as manchas sumiram
sozinhas.
Costa do Sauípe, Mata de São João: foi atingida, mas já
passou por limpeza.
Farol da Barra, Salvador: foi atingida e passa por limpeza
Guarajuba, Camaçari: foi atingida, mas manchas não foram
mais avistadas
Imbassaí, Mata de São João: foi atingida, mas já passou por
limpeza. Mas manchas estão chegando ao manguezal.
Itacimirim, Camaçari: Já passou por limpeza
Mangue Seco: Já passou por limpeza
Praia do Forte, Mata de São João: Ainda passa por limpeza
Praia do Iberostar, Mata de São João: Ainda passa por
limpeza
Praia do Santo Antônio, Mata de São João: Já passou por
limpeza
Ceará
Jericoacoara: Já passou por limpeza
Futuro, Fortaleza: Já passou por limpeza
Paraíba
Camboinha (Cabedelo): foi atingida, mas já passou por
limpeza
Tambaba: Passa por limpeza
Pernambuco
Boa Viagem, Recife: foi atingida, mas já passou por limpeza
Carneiros: foi atingida, passou por limpeza e novas manchas
apareceram
Forte Orange, Ilha de Itamaracá: foi atingida, mas já passou
por limpeza
Gamboa: Já passou por limpeza
Paiva - Cabo de Santo Agostinho: Já passou por limpeza
Porto de Galinhas: foi atingida, mas já passou por limpeza
Rio Grande do Norte
Pipa: Em processo de limpeza
Ponta Negra, Natal: Já passou por limpeza
Praia do Amor: Em processo de limpeza
Praia do Madero: Em processo de limpeza
Lista com todos os municípios afetados, segundo levantamento do Ibama em 21/10/2019:
| Nº | Localidade | Município | Estado | Data de avistamento |
| 1 | Praia de Jacumã | Conde | PB | 30/08/2019 |
| 2 | Praia de Tambaba | Conde | PB | 30/08/2019 |
| 3 | Praia de Gramame | Conde | PB | 30/08/2019 |
| 4 | Praia Bela | Pitimbu | PB | 30/08/2019 |
| 5 | Praia de Intermares | Cabedelo | PB | 01/09/2019 |
| 6 | Praia do Poço | Cabedelo | PB | 01/09/2019 |
| 7 | Praia de Camboinha | Cabedelo | PB | 01/09/2019 |
| 8 | Praia Formosa | Cabedelo | PB | 01/09/2019 |
| 9 | Praia de Tambaú | João Pessoa | PB | 01/09/2019 |
| 10 | Praia do Cabo Branco | João Pessoa | PB | 01/09/2019 |
| 11 | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | SE | 02/09/2019 |
| 12 | Praia da Costa | Barra dos Coqueiros | SE | 02/09/2019 |
| 13 | Porto | Barra dos Coqueiros | SE | 02/09/2019 |
| 14 | Suape | Cabo de Santo Agostinho | PE | 02/09/2019 |
| 15 | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | PE | 02/09/2019 |
| 16 | Praia de Gamboa | Ipojuca | PE | 02/09/2019 |
| 17 | Porto de Galinhas | Ipojuca | PE | 02/09/2019 |
| 18 | Praia de Nossa Senhora do Ó_Muro Alto | Ipojuca | PE | 02/09/2019 |
| 19 | Praia de Dell Chifre | Olinda | PE | 02/09/2019 |
| 20 | Maria Farinha | Paulista | PE | 02/09/2019 |
| 21 | Janga | Paulista | PE | 02/09/2019 |
| 22 | Conceição | Paulista | PE | 02/09/2019 |
| 23 | Pau Amarelo | Paulista | PE | 02/09/2019 |
| 24 | Abais | Estância | SE | 03/09/2019 |
| 25 | Praia do Saco | Itaporanga d'Ajuda | SE | 03/09/2019 |
| 26 | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | PE | 03/09/2019 |
| 27 | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | PE | 03/09/2019 |
| 28 | Boa Viagem | Recife | PE | 03/09/2019 |
| 29 | Carneiros | Tamandaré | PE | 03/09/2019 |
| 30 | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | PE | 04/09/2019 |
| 31 | Baía Formosa | Baía Formosa | RN | 07/09/2019 |
| 32 | Sagi | Baía Formosa | RN | 07/09/2019 |
| 33 | Morro Branco | Beberibe | CE | 07/09/2019 |
| 34 | Catuama | Goiana | PE | 07/09/2019 |
| 35 | Pontas das Pedras | Goiana | PE | 07/09/2019 |
| 36 | Praia de Japaratinga | Japaratinga | AL | 07/09/2019 |
| 37 | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | PB | 07/09/2019 |
| 38 | Via Costeira | Natal | RN | 07/09/2019 |
| 39 | Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | PB | 07/09/2019 |
| 40 | Praia de Campina | Rio Tinto | PB | 07/09/2019 |
| 41 | Lagoa de Praia | Rio Tinto | PB | 07/09/2019 |
| 42 | Oiteiro | Rio Tinto | PB | 07/09/2019 |
| 43 | Tamandaré | Tamandaré | PE | 07/09/2019 |
| 44 | Barra de Sucatinga | Beberibe | CE | 08/09/2019 |
| 45 | Praia da Prainha | Aquiraz | CE | 10/09/2019 |
| 46 | Barra do Cunhaú | Canguaretama | RN | 10/09/2019 |
| 47 | Maracajaú | Maxaranguape | RN | 10/09/2019 |
| 48 | Pirambúzios | Nísia Floresta | RN | 10/09/2019 |
| 49 | Pirambúzios | Nísia Floresta | RN | 10/09/2019 |
| 50 | Barra de Tabatinga - Tartarugas | Nísia Floresta | RN | 10/09/2019 |
| 51 | Camurupim | Nísia Floresta | RN | 10/09/2019 |
| 52 | Barreta | Nísia Floresta | RN | 10/09/2019 |
| 53 | Praia do Giz | Tibau do Sul | RN | 10/09/2019 |
| 54 | Pirambu | Tibau do Sul | RN | 10/09/2019 |
| 55 | Pipa | Tibau do Sul | RN | 10/09/2019 |
| 56 | Praia do Amor | Tibau do Sul | RN | 10/09/2019 |
| 57 | Tibau do Sul | Tibau do Sul | RN | 10/09/2019 |
| 58 | Jacumã | Ceará-Mirim | RN | 11/09/2019 |
| 59 | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | RN | 11/09/2019 |
| 60 | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | RN | 11/09/2019 |
| 61 | Praia de Búzios | Nísia Floresta | RN | 11/09/2019 |
| 62 | Barreira do Inferno | Parnamirim | RN | 11/09/2019 |
| 63 | Cotolelo | Parnamirim | RN | 11/09/2019 |
| 64 | Pirangi do Norte | Parnamirim | RN | 11/09/2019 |
| 65 | Praia de Zumbi | Rio do Fogo | RN | 11/09/2019 |
| 66 | Rio Punaú | Rio do Fogo | RN | 11/09/2019 |
| 67 | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | RN | 11/09/2019 |
| 68 | Perobas | Touros | RN | 11/09/2019 |
| 69 | Foz do Rio Catu | Canguaretama | RN | 12/09/2019 |
| 70 | Muriú | Ceará-Mirim | RN | 12/09/2019 |
| 71 | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | RN | 12/09/2019 |
| 72 | Cabo de São Roque | Maxaranguape | RN | 14/09/2019 |
| 73 | Ponta Negra | Natal | RN | 14/09/2019 |
| 74 | Praia do Calcanhar | Touros | RN | 14/09/2019 |
| 75 | Praia de Touros | Touros | RN | 14/09/2019 |
| 76 | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | AL | 15/09/2019 |
| 77 | Caraúbas | Maxaranguape | RN | 15/09/2019 |
| 78 | Caraúbas | Maxaranguape | RN | 15/09/2019 |
| 79 | Ilha dos Poldros | Araioses | MA | 16/09/2019 |
| 80 | Ipioca | Maceió | AL | 17/09/2019 |
| 81 | Maracajaú | Maxaranguape | RN | 17/09/2019 |
| 82 | Praia de Areia Preta | Natal | RN | 17/09/2019 |
| 83 | Praia do Forte | Natal | RN | 17/09/2019 |
| 84 | Praia do Carro Quebrado | Barra de Santo Antônio | AL | 18/09/2019 |
| 85 | Praia do Francês | Marechal Deodoro | AL | 18/09/2019 |
| 86 | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | AL | 19/09/2019 |
| 87 | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | MA | 20/09/2019 |
| 88 | Barra do Rio | Extremoz | RN | 20/09/2019 |
| 89 | Jenipabu | Extremoz | RN | 20/09/2019 |
| 90 | Santa Rita | Extremoz | RN | 20/09/2019 |
| 91 | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | MA | 20/09/2019 |
| 92 | Redinha | Natal | RN | 20/09/2019 |
| 93 | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | AL | 21/09/2019 |
| 94 | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | MA | 21/09/2019 |
| 95 | Praia de Itatinga | Alcântara | MA | 22/09/2019 |
| 96 | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | AL | 22/09/2019 |
| 97 | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | MA | 22/09/2019 |
| 98 | Paripueira | Paripueira | AL | 22/09/2019 |
| 99 | Praia do Gunga | Roteiro | AL | 22/09/2019 |
| 100 | Praia do Gunga | Roteiro | AL | 22/09/2019 |
| 101 | Paracuru | Paracuru | CE | 23/09/2019 |
| 102 | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | CE | 23/09/2019 |
| 103 | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | CE | 23/09/2019 |
| 104 | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | SE | 24/09/2019 |
| 105 | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | SE | 24/09/2019 |
| 106 | Praia de Alagamar | Natal | RN | 24/09/2019 |
| 107 | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | SE | 24/09/2019 |
| 108 | Praia do Pirambu | Pirambu | SE | 24/09/2019 |
| 109 | Ilha do Livramento | Alcântara | MA | 25/09/2019 |
| 110 | Praia da Mamuna | Alcântara | MA | 25/09/2019 |
| 111 | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | MA | 25/09/2019 |
| 112 | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | MA | 25/09/2019 |
| 113 | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | PE | 25/09/2019 |
| 114 | Sabiaguaba | Fortaleza | CE | 26/09/2019 |
| 115 | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | CE | 26/09/2019 |
| 116 | Av. Litorânea | São Luís | MA | 26/09/2019 |
| 117 | Pontal do Coruripe | Coruripe | AL | 27/09/2019 |
| 118 | Lagoa do Pau | Coruripe | AL | 27/09/2019 |
| 119 | Praia do Arrombado | Luís Correia | PI | 27/09/2019 |
| 120 | Praia da Lama | Cajueiro da Praia | PI | 28/09/2019 |
| 121 | Pontal de Maceió | Fortim | CE | 28/09/2019 |
| 122 | Praia do Amor | Conde | PB | 30/09/2019 |
| 123 | Atalaia | Luis Correia | PI | 30/09/2019 |
| 124 | Luís Correia | Luís Correia | PI | 30/09/2019 |
| 125 | Praia do Coqueiro | Luís Correia | PI | 30/09/2019 |
| 126 | Praia Peito de Moça | Luís Correia | PI | 30/09/2019 |
| 127 | Pedra do Sal | Parnaíba | PI | 30/09/2019 |
| 128 | Santo Antônio | Mata de São João | BA | 01/10/2019 |
| 129 | Lagoinha | Paraipaba | CE | 01/10/2019 |
| 130 | Piaçabuçu | Piaçabuçu | AL | 01/10/2019 |
| 131 | Mosqueiro | Aracajú | SE | 02/10/2019 |
| 132 | Atalaia | Aracajú | SE | 02/10/2019 |
| 133 | Caueira | Estância | SE | 03/10/2019 |
| 134 | Sítio do Conde | Conde | BA | 04/10/2019 |
| 135 | Jandaíra | Jandaíra | BA | 04/10/2019 |
| 136 | Mangue Seco | Jandaíra | BA | 04/10/2019 |
| 137 | Conde | Conde | BA | 05/10/2019 |
| 138 | Itariri | Conde | BA | 05/10/2019 |
| 139 | Estância | Estância | SE | 05/10/2019 |
| 140 | Jandaíra | Jandaíra | BA | 05/10/2019 |
| 141 | Praia do Pontal do Peba | Piaçabuçu | AL | 05/10/2019 |
| 142 | Mamucabo | Esplanada | BA | 07/10/2019 |
| 143 | Foz do Rio Inhampube | Esplanada | BA | 07/10/2019 |
| 144 | Foz do Rio Subauma | Esplanada | BA | 07/10/2019 |
| 145 | Baixio | Esplanada | BA | 07/10/2019 |
| 146 | Praia do Forte | Mata de São João | BA | 08/10/2019 |
| 147 | Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | SE | 09/10/2019 |
| 148 | Guarajuba | Camaçari | BA | 09/10/2019 |
| 149 | Guarajuba | Camaçari | BA | 09/10/2019 |
| 150 | Porto de Sauípe | Entre Rios | BA | 09/10/2019 |
| 151 | Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | AL | 09/10/2019 |
| 152 | Arembepe | Camaçari | BA | 10/10/2019 |
| 153 | Ilha Caçacueira | Cururupu | MA | 10/10/2019 |
| 154 | Imbassaí | Mata de São João | BA | 10/10/2019 |
| 155 | Massarandupió | Entre Rios | BA | 11/10/2019 |
| 156 | Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | BA | 11/10/2019 |
| 157 | Praia do Corsário | Salvador | BA | 11/10/2019 |
| 158 | Praia do Artistas | Salvador | BA | 11/10/2019 |
| 159 | Coruripe | Coruripe | AL | 12/10/2019 |
| 160 | Mangue | Indiaroba | SE | 12/10/2019 |
| 161 | Mangue | Itaporanga d'Ajuda | SE | 12/10/2019 |
| 162 | Barra do Santo Antônio | Barra do Santo Antônio | AL | 13/10/2019 |
| 163 | Barra do Santo Antônio | Barra do Santo Antônio | AL | 13/10/2019 |
| 164 | Ilha da Croa | Barra do Santo Antônio | AL | 13/10/2019 |
| 165 | Ponta da Barra | Marechal Deodoro | AL | 13/10/2019 |
| 166 | Rio Pojuca | Mata de São João | BA | 13/10/2019 |
| 167 | Quixaba | Aracati | CE | 14/10/2019 |
| 168 | Caponga | Cascavel | CE | 14/10/2019 |
| 169 | Mangue Seco | Jandaíra | BA | 14/10/2019 |
| 170 | Barreira do Boqueirão | Japaratinga | AL | 14/10/2019 |
| 171 | Praia de Aruanã | Aracajú | SE | 15/10/2019 |
| 172 | Coroa do Meio | Aracajú | SE | 16/10/2019 |
| 173 | Mosqueiro | Aracajú | SE | 16/10/2019 |
| 174 | Praia de Japaratinga | Japaratinga | AL | 16/10/2019 |
| 175 | Praia de Japaratinga | Japaratinga | AL | 16/10/2019 |
| 176 | Praia do Antunes | Maragogi | AL | 16/10/2019 |
| 177 | Ponta do Mangue | Maragogi | AL | 16/10/2019 |
| 178 | Barra Grande | Maragogi | AL | 16/10/2019 |
| 179 | Ponta do Mangue | Maragogi | AL | 16/10/2019 |
| 180 | Jardim de Alah | Salvador | BA | 16/10/2019 |
| 181 | Praia Jardim dos Namorados | Salvador | BA | 16/10/2019 |
| 182 | Pituba | Salvador | BA | 16/10/2019 |
| 183 | Pedra do Sal | Salvador | BA | 16/10/2019 |
| 184 | Mangue | Itaporanga d'Ajuda | SE | 17/10/2019 |
| 185 | Barra Grande | Maragogi | AL | 17/10/2019 |
| 186 | Praia da Paciência | Salvador | BA | 17/10/2019 |
| 187 | Rio Vermelho | Salvador | BA | 17/10/2019 |
| 188 | Amaralina | Salvador | BA | 17/10/2019 |
| 189 | Vera Cruz | Vera Cruz | BA | 17/10/2019 |
| 190 | Camaçari | BA | 18/10/2019 | |
| 191 | Bom Despacho | Itaparica | BA | 18/10/2019 |
| 192 | Praia da Peroba | Maragogi | AL | 18/10/2019 |
| 193 | Ponta da Gameleira_Barra Sirinhaém | Sirinhaém | BA | 18/10/2019 |
| 194 | Ponta das Ilhotas | Tamandaré | PE | 18/10/2019 |
| 195 | Caixa Prego | Vera Cruz | BA | 18/10/2019 |
| 196 | Barra Grande | Itaparica | BA | 19/10/2019 |
| 197 | Ondina | Salvador | BA | 19/10/2019 |
| 198 | Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | PE | 19/10/2019 |
| 199 | Praia de Poças | Conde | BA | 20/10/2019 |
| 200 | Mamucambo | Esplanada | BA | 20/10/2019 |
| 201 | Barra dos Coqueiros | Maragogi | AL | 20/10/2019 |
| 202 | Costa do Sauípe | Mata de São João | BA | 20/10/2019 |
| 203 | Viral | São Cristóvão | AL | 20/10/2019 |
| 204 | Praia do Morro de Camaragibe | Barra de Santo Antônio | AL | 21/10/2019 |
| 205 | Praia Bonita | Barra de São Miguel | AL | 21/10/2019 |
| 206 | Praia Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | SE | 21/10/2019 |
| 207 | Praia de Bitupitá | Barroquinha | CE | 21/10/2019 |
| 208 | Praia do Japonês | Camaçari | BA | 21/10/2019 |
| 209 | Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | AL | 21/10/2019 |
| 210 | Praia de Barreiras | Icapuí | CE | 21/10/2019 |
| 211 | Foz do Rio Manguba | Japaratinga | AL | 21/10/2019 |
| 212 | Rio Salgado | Japaratinga | AL | 21/10/2019 |
| 213 | Centro | Maragogi | AL | 21/10/2019 |
| 214 | Praia de Burgalhau | Maragogi | AL | 21/10/2019 |
| 215 | Praia de Barra de Maxaranguape | Maxaranguape | RN | 21/10/2019 |
| 216 | Praia de ipitanga | Salvador | BA | 21/10/2019 |
| 217 | Boa viagem | Salvador | BA | 21/10/2019 |
| 218 | Ribeira | Salvador | BA | 21/10/2019 |
| 219 | Praia de Inema | Salvador | BA | 21/10/2019 |
| 220 | Praia Carnaubinhas | Touros | RN | 21/10/2019 |
| 221 | Garapuá | Cairu | BA | 22/10/2019 |
| 222 | Barra do Jacuípe | Camaçari | BA | 22/10/2019 |
| 223 | Praia de Pitangui | Extremoz | RN | 22/10/2019 |
| 224 | Foz do rio Tatuamunha | Porto de Pedra | AL | 22/10/2019 |
| 225 | Lagoa Azeda | Roteiro | AL | 22/10/2019 |
